服务热线
+86-029-88745778
调节阀
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0 | |||||||||||||
压力调节范围(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、 600~700、680~800、780~900、880~1000、600~1500、1000~2500 |
|||||||||||||
固有流量特质 | 快开 | |||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用温度( ℃ ) | ≤350 | |||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10 -4 ×阀额定容量(Ⅳ级)、双座和套筒:≤5×10 -3 阀额定容量(Ⅱ级) | ||||||||||||
软密封(m1/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
减压比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
最小 | 1.25 |
上一篇:高桥V230W自力式温度调节阀
下一篇:高桥V230W自力式温度调节阀
地址:陕西省西安市南飞鸿广场6号楼1105
电话:+86-029-88745778
邮箱:784003204@qq.com